Sinker weight (#) guide
Sinker weight list
The sinker weight varies slightly depending on the manufacturer. Please use it as a reference value.
| # | Grams g |
|---|---|
| 0.3 | 1.2 |
| 0.5 | 1.9 |
| 0.8 | 3.0 |
| 1 | 3.8 |
| 1.5 | 5.6 |
| 2 | 7.5 |
| 3 | 11.3 |
| 4 | 15.0 |
| 5 | 18.8 |
| 6 | 22.5 |
| 7 | 26.3 |
| 8 | 30.0 |
| 9 | 33.8 |
| 10 | 37.5 |
| 11 | 41.3 |
| 12 | 45.0 |
| # | Grams g |
|---|---|
| 13 | 48.8 |
| 14 | 52.5 |
| 15 | 56.3 |
| 16 | 60.0 |
| 17 | 63.8 |
| 18 | 67.5 |
| 19 | 71.3 |
| 20 | 75.0 |
| 21 | 78.8 |
| 22 | 82.5 |
| 23 | 86.3 |
| 24 | 90.0 |
| 25 | 93.8 |
| 26 | 97.5 |
| 27 | 101.3 |
| 28 | 105.0 |
| # | Grams g |
|---|---|
| 29 | 108.8 |
| 30 | 112.5 |
| 35 | 131.3 |
| 40 | 150.0 |
| 45 | 168.8 |
| 50 | 187.5 |
| 60 | 225.0 |
| 70 | 262.5 |
| 80 | 300.0 |
| 90 | 337.5 |
| 100 | 375.0 |
| 120 | 450.0 |
| 150 | 562.5 |
| 200 | 750.0 |
| 250 | 937.5 |
| 300 | 1125.0 |
