Fishing line strength (#) guide
PE line (Braid line) strength list
Line strength varies slightly depending on the manufacturer.
Please use it as a reference value.
| # | Strength | Diameter | |
|---|---|---|---|
| lb | kg | mm | |
| 0.1 | 4 | 1.81 | 0.054 |
| 0.15 | 4.5 | 2.04 | 0.066 |
| 0.2 | 5 | 2.27 | 0.076 |
| 0.25 | 5.5 | 2.49 | 0.085 |
| 0.3 | 6 | 2.72 | 0.094 |
| 0.35 | 7 | 3.18 | 0.101 |
| 0.4 | 8 | 3.63 | 0.108 |
| 0.45 | 9 | 4.08 | 0.115 |
| 0.5 | 10 | 4.54 | 0.121 |
| 0.6 | 12 | 5.44 | 0.132 |
| 0.7 | 14 | 6.35 | 0.143 |
| 0.8 | 16 | 7.26 | 0.153 |
| 1 | 20 | 9.07 | 0.171 |
| 1.2 | 24 | 10.89 | 0.191 |
| 1.5 | 30 | 13.61 | 0.209 |
| 1.7 | 34 | 15.42 | 0.219 |
| 2 | 40 | 18.14 | 0.242 |
| 2.5 | 50 | 22.68 | 0.270 |
| 3 | 55 | 24.95 | 0.296 |
| 4 | 60 | 27.22 | 0.342 |
| 5 | 80 | 36.29 | 0.382 |
| 6 | 90 | 40.82 | 0.418 |
| 8 | 100 | 45.36 | 0.483 |
| 10 | 130 | 58.96 | 0.540 |
Nylon, Monofilament, Fluorocarbon line strength list
Line strength varies slightly depending on the manufacturer.
Please use it as a reference value.
| # | Strength | Diameter | |
|---|---|---|---|
| lb | kg | mm | |
| 0.1 | 0.4 | 0.181 | 0.053 |
| 0.15 | 0.6 | 0.272 | 0.064 |
| 0.2 | 0.8 | 0.363 | 0.074 |
| 0.25 | 1 | 0.454 | 0.083 |
| 0.3 | 1.2 | 0.544 | 0.090 |
| 0.35 | 1.4 | 0.635 | 0.097 |
| 0.4 | 1.6 | 0.726 | 0.104 |
| 0.5 | 2 | 0.907 | 0.117 |
| 0.6 | 2.4 | 1.089 | 0.128 |
| 0.8 | 3 | 1.361 | 0.148 |
| 1 | 4 | 1.814 | 0.165 |
| 1.2 | 4.8 | 2.177 | 0.185 |
| 1.5 | 6 | 2.722 | 0.205 |
| 1.75 | 7 | 3.175 | 0.220 |
| 2 | 8 | 3.629 | 0.235 |
| 2.25 | 9 | 4.082 | 0.248 |
| 2.5 | 10 | 4.536 | 0.260 |
| 2.75 | 11 | 4.990 | 0.274 |
| 3 | 12 | 5.443 | 0.285 |
| 3.5 | 14 | 6.350 | 0.310 |
| 4 | 16 | 7.257 | 0.330 |
| 5 | 20 | 9.072 | 0.370 |
| 6 | 22 | 9.979 | 0.405 |
| 7 | 25 | 11.340 | 0.435 |
| 8 | 28 | 12.701 | 0.470 |
| 10 | 35 | 15.876 | 0.520 |
| 12 | 40 | 18.144 | 0.570 |
| 14 | 45 | 20.412 | 0.620 |
| 16 | 50 | 22.680 | 0.660 |
| 18 | 55 | 24.948 | 0.700 |
| 20 | 60 | 27.216 | 0.740 |
| 24 | 70 | 31.751 | 0.801 |
| 26 | 80 | 36.287 | 0.840 |
| 28 | 85 | 38.555 | 0.870 |
| 30 | 90 | 40.823 | 0.910 |
| 40 | 120 | 54.431 | 1.05 |
| 50 | 150 | 68.039 | 1.17 |
| 60 | 175 | 79.379 | 1.28 |
| 70 | 195 | 88.450 | 1.39 |
| 80 | 215 | 97.522 | 1.48 |
| 90 | 253 | 1.57 | |
| 100 | 286 | 129.727 | 1.66 |
